ケアプラン作成委託料及びケアマネジメント料
本人負担=無料
介護度区分 | 要支援1 | 要支援2 |
介護報酬限度基準額 | 380円/回 | 391円/回 |
本人負担基本単位 | 380円/回 | 391円/回 |
昼食費(保険対象外) | 720円/日 | 720円/日 |
1日当たり本人負担 | 1,100円 | 1,111円 |
月利用可能日数 | 4日 | 8日 |
モデルケース | 4日 | 8日 |
本人負担介護保険料 | 1,520円 | 3,128円 |
昼食費(保険対象外) | 2,880円 | 5,760円 |
デイサービス料金 | 4,400円 | 8,888円 |
介護度区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護報酬限度基準額 | 16,765円/月 | 19,705円/月 | 27,048円/月 | 30,938円/月 | 36,217円/月 |
本人負担基本単位 | 575円/日 | 679円/日 | 784円/日 | 888円/日 | 993円/日 |
本人負担入浴加算 | 50円/回 | ||||
本人負担中重度ケア加算 | 45円/回 | ||||
昼食費(保険対象外) | 720円/日 | ||||
1日当たり本人負担 | 1,390円/日 | 1,494円/日 | 1,599円/日 | 1,703円/日 | 1,808円/日 |
月利用可能日数 | 25日 | 25日 | 30日 | 31日 | 31日 |
モデルケース | 25日 | 25日 | 30日 | 31日 | 31日 |
本人負担介護保険料 | 16,750円 | 19,350円 | 26,370円 | 30,473円 | 33,728円 |
昼食費(保険対象外) | 18,000円 | 18,000円 | 21,600円 | 22,320円 | 22,320円 |
デイサービス料金 | 34,750円 | 37,350円 | 49,970円 | 52,793円 | 56,048円 |
介護度区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
居室料 | 44,000円/月 | ||||
管理費 | 4,000円/月 | 4,000円/月 | 5,000円/月 | 6,000円/月 | 6,000円/月 |
共益費 | 6,000円/月 | ||||
食費(30日) | 49,200円/月 | ||||
合計入居料金 | 103,200円/月 | 103,200円/月 | 104,200円/月 | 105,200円/月 | 105,200円/月 |
介護度区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護報酬限度額の場合 | 119,965円/月 | 122,905円/月 | 131,248円/月 | 136,138円/月 | 141,417円/月 |
モデルケースの場合 | 119,950円/月 | 122,550円/月 | 130,570円/月 | 135,673円/月 | 138,928円/月 |
※デイサービスをご利用いただく日については、入居料に計上した昼食費分が重複するため、これを調整した最終的な基本的な金額が上記の料金となります。ベッドや布団代、リネン交換代、クリーニング(外部発注分を除く)、光熱水費などは全て含まれています。(上記料金に含まれていないものは、パッド・オムツ類・トロミ剤・医療費などです。)
内容によって、その都度決定いたします。
地域で使用する場合
使用可能時間:18:00〜21:00
使用料:一律2,500円(但し、酒宴を伴う場合は3,500円)
施設側で企画イベントを実施する場合
内容によって、その都度決定